Přelom milénií je petrolheady často označován jako konec nejlepší éry v dějinách automobilismu. Motory neseškrcené emisními normami, menší tlaky a tendence ke ‘katování kostů’ či vývoj neregulovaný ekologickou lobby a nejrůznějšími normami. Tak znějí obvyklé argumenty, proč auta jako Honda Integra, BMW Z3 M nebo Peugeot 306 S16 patří k srdcovým záložitostem ortodoxních fanoušků do aut. Kolik ale stála, když byla nová a jak dostupná byla v porovnání s dnešními auty? Stejně jako v minulém článku, který se věnoval cenám vozů běžných kategorií, naleznete vše podrobně zpracováno v tabulkách. Jen připomenu, že ceny pocházejí z ceníku pro rok 2000 a jsou přepočteny na tehdejší průměrnou hrubou měsíční mzdu, která tehdy v ČR činila 13 219 Kč. Protože porovnatelné modely už u mnoha značek nelze najít, nejsou v tomto článku uvedeny ekvivalentní modely výrobce pro každé auto jako minule, ale kurzívou vždy jen pár typických zástupců daného segmentu. Samozřejmě i s přepočtem na současný průměrný plat.
Hot hatche
Kategorie hot hatchů dnes na poli levných sportovně zaměřených aut válcuje všechno ostatní se suverénní dominancí. Před 17 lety však byla situace úplně jiná a poměrně chudá tabulka ukazuje, proč byla 90. léta považována za černé období klanu ostrých hatchbacků – rozhodně nešlo vybírat z tolika aut jako dnes. Přesto Civic VTI nebo Saxo VTS rozhodně patří ke jménům, jež jsou zapsaná v rodokmenu splašených hatchbacků zlatým písmem. Hot hatche dnes své dávné předchůdce rozmazávají podávanými výkony na kaši a v přepočtu na současnou hrubou měsíční mzdu jsou také výrazně dostupnější – vždyť na chabý Golf IV GTI jste v roce 2000 potřebovali v přepočtu více výplat než dnes na nové Audi RS3 s dynamikou tehdejších supersportů. Avšak právě hot hatche jsou dle mého názoru auty, která během let ztratila nejvíce ze své bezprostřednosti a pocitové zábavy za volantem při rozumných rychlostech. Výkon není všechno…
| Model | Výkon [kw] | Cena [Kč] | Cena / Počet platů |
| Alfa 145 2.0 T.S. QV | 114 | 589.900 | 44,62 |
| Audi S3 | 154 | 1.235.000 | 93,42 |
| Citroen Saxo 1.6 16V VTS | 87 | 449.000 | 33,97 |
| Citroen Xsara 2.0 16V VTS | 120 | 639.000 | 48,34 |
| Fiat Bravo 2.0 20V HGT | 113 | 539.900 | 40,84 |
| Honda Civic 1.6 VTI | 118 | 599.000 | 45,31 |
| Peugeot 306 S16 | 120 | 700.000 | 52,95 |
| Seat Ibiza 2.0 16V Cupra | 110 | 478.200 | 36,18 |
| VW Golf GTI | 110 | 708.200 | 53,57 |
| Peugeot 208 GTI | 152 | 539.000 | 18,36 |
| VW Golf GTI | 169 | 699.900 | 23,85 |
| Honda Civic Type-R 10G | 235 | 929.900 | 31,69 |
| Audi RS3 | 294 | 1.469.900 | 50,09 |
Kupé, kabriolety a sporťáky
Ta věc níže je krásná tabulka pravdy. Lze z ní totiž vyčíst omyly a petrolheadská klišé, ale možná také cosi pochopit. Tak za prvé, nová sportovní kupé či roadstery byly vždy o kus dražší než nové hot hatche a nic na tom nezmění, že dnes jako ojetinu pořídite Alfu Spider za menší peníze než Civica VTI. Hned druhým pohledem je také vidět, že dnes si na nový ‚lidový’ sporťák vyděláte mnohem dříve než kdysi. Je ale patrná i jiná věc, která možná vnáší trochu světla do kauzy Toyobaru a vysvětluje, proč se na něj lidé dívají skrz prsty. I ty nejlevnější starší sporťáky měly minimálně stejné výkony jako soudobé ostré hatchbacky. Leč kategorie hot hatchů nám za ta léta nabobtnala do tak obludných výkonových hodnot, že je dnes situace dosti jiná, a necháme-li promluvit suchá čísla, holt se nelze divit, že někteří považují Subaru BRZ nebo Mazdu MX-5 za předražené krámy bez motoru. Vždyť hot hatche dosahují klidně dvojnásobného výkonu.
Na druhou stranu se podívejte, za jak obrovské peníze se prodávaly věci jako MGF nebo Toyota Celica… Hypotetická představa, že průměrný člověk by potřeboval téměř čtyřletý nezdaněný plat, aby si koupil malý roadster, je velmi vtipná, stejně jako fakt, že dnes by přepočtem na hrubé mzdy dosáhl na brutální BMW M4.
| Model | Výkon [kw] | Cena [Kč] | Cena / Počet platů |
| Alfa Spider 2.0 16V T.S | 114 | 1.160.000 | 87,42 |
| Alfa GTV 3.0 V6 24V | 162 | 1.190.000 | 90,02 |
| Audi TT 1.8T Quattro | 165 | 1.443.000 | 109,17 |
| BMW M3 | 236 | 2.121.100 | 160,46 |
| BMW Z3 2.8 | 142 | 1.416.000 | 107,13 |
| BMW Z3 M Roadster | 236 | 2.059.600 | 155,81 |
| Ferrari 360 Modena | 294 | 3.727.700 | 281,99 |
| Ferrari 550 Maranello | 357 | 5.979.200 | 452,32 |
| Fiat Coupe 2.0 20VT | 162 | 990.000 | 74,9 |
| Fiat Barchetta | 96 | 715.000 | 54,09 |
| Ford Puma 1.7 | 92 | 616.600 | 46,64 |
| Honda Integra Type-R | 140 | 829.000 | 62,72 |
| Honda Prelude 2.2 VTI | 136 | 799.000 | 60,44 |
| Honda S2000 | 177 | 1.380.000 | 104,40 |
| Mazda MX-5 1.8 | 103 | 789.900 | 59,75 |
| Mercedes CLK 55 AMG | 260 | 3.062.100 | 231,65 |
| Nissan 200 SX | 147 | 1.099.000 | 83,13 |
| Porsche Boxster S | 185 | 2.174.000 | 164,46 |
| Porsceh 911 Carrera | 221 | 3.419.000 | 258,64 |
| Porsche 911 GT3 | 265 | 4.032.000 | 305,02 |
| Renault Sport Spider | 108 | 1.240.200 | 93,8 |
| MGF 1.8 VVC | 108 | 1.052.600 | 79,62 |
| Toyota Celica 2.0 GT | 129 | 1.090.000 | 82,46 |
| Mazda MX-5 1.5 | 96 | 629.900 | 21,46 |
| Nissan 370Z | 240 | 915.000 | 31,18 |
| Mercedes C43 AMG Coupe | 270 | 1.657.700 | 56,49 |
| BMW M4 | 317 | 2.219.000 | 75,62 |
| Porsche 911 Carrera | 272 | 2.720.000 | 92,69 |
| Ferrari 488 GTB | 472 | 5.390.000 | 183,68 |
Sportovní a luxusní sedany / kupé
Pokud jsem u hot hatchů mluvil o tom, že čas jim daroval hory svalů, ale možná vzal kus prostého přímočarého šarmu, pak u segmentu sportovních či luxusních sedanů můžeme pokrok jednoznačně blahoslavit. U kontinentální střely země–země s nadílkou sportovního charakteru je nějaká zábavnost či bezprostřednost přeci jen zastíněna primární potřebou zdrcujícího zrychlení a zároveň dostatečného cestovního komfortu, což jsou věci, kterých nám moderní technologie dopřávají vrchovatě. Z cenových podivností minulosti bych vypíchl na jedné straně překvapivě levné zástupce jako Hondu Accord Type-R, Lancii Kappa nebo Rover 620ti, na druhé straně pak velmi sebevědomě naceněné Volvo V70R nebo Lexus GS300. Dobová cenovka Bentley Continental, na které by průměrný člověk v roce 2000 nevydělal za celý život, je pak přímo omračující. Mimochodem, pokud některá kategorie aut do dnešních dní nepřežila vůbec, pak je to jednoznačně sportovní mainstreamový sedan. Mondeo ST, Accord Type-R nebo Vectra i500 jsou auty, jejichž následovníky už na evropském trhu nenajdeme…
| Model | Výkon [kw] | Cena [Kč] | Cena / Počet výplat |
| Audi S4 | 195 | 1.727.100 | 130,65 |
| Audi S8 | 265 | 3.057.400 | 231,29 |
| Bentley Continental T | 297 | 11.499.500 | 869,92 |
| BMW M5 | 294 | 3.057.400 | 231,29 |
| Citroen XM 3.0 V6 24V Aut. | 140 | 1.350.000 | 102,13 |
| Ford Mondeo ST200 | 151 | 1.041.400 | 78,78 |
| Honda Legend | 153 | 1.549.000 | 117,18 |
| Honda Accord Type-R | 156 | 919.000 | 69,52 |
| Jaguar XJR | 276 | 3.015.000 | 228,08 |
| Jaguar XK8 | 216 | 2.685.000 | 203,12 |
| Lancia Kappa 2.0 Turbo | 162 | 1.070.000 | 80,94 |
| Lexus GS300 | 163 | 1.937.400 | 146,56 |
| Lexus LS400 | 209 | 3.033.100 | 229,45 |
| Mercedes C43 AMG | 225 | 2.296.300 | 173,71 |
| Mercedes E55 AMG | 260 | 3.072.600 | 232,44 |
| Mercedes SL600 | 290 | 5.121.300 | 387,42 |
| Opel Omega MV6 | 155 | 1.199.900 | 90,77 |
| Rover 620ti | 147 | 839.000 | 63,47 |
| Subaru Impreza GT | 160 | 1.038.000 | 78,52 |
| Volvo S40 T4 | 147 | 930.000 | 70,35 |
| Volvo S70 T5 | 176 | 1.406.000 | 106,36 |
| Volvo V70 R | 184 | 1.990.000 | 150,54 |
| Volvo S80 T6 | 200 | 1.683.000 | 127,32 |
| Opel Insignia 2.0T 260 | 191 | 922.900 | 31,45 |
| Volvo S80 T6 | 235 | 1.568.800 | 53,46 |
| Audi S4 | 245 | 1.599.900 | 54,52 |
| Mercedes SL500 | 335 | 3.176.250 | 108,23 |
| Jaguar XJR | 419 | 4.004.011 | 136,44 |
| Bentley Continental GT V8S | 388 | 5.900.000 | 201,05 |












Raspby
18. 9. 2017, 11:08Velmi zajímavé srovnání...některá auta pro mě byla překvapivě levná, ale jiná zase až neskuteně drahá... :)
ToMyx
18. 9. 2017, 20:38Úplně stejně to působí na mě. Doba, kdy je možné koupit auto v původní ceně přes meloun za nějakých 100-300tis je krásná:-)